花季传媒v3.086下载_亚洲黄色一区_亚洲一区二区三区播放在线_涩涩涩视频在线观看免费

 
標題摘要內容
2020年1月10日上海現貨基本金屬行情
來源:上海有色網 | 作者:bjjtdwb | 發布時間: 2020-01-11 | 3888 次瀏覽 | 分享到:
每日中心現貨報價2020-01-10
品種 最低價 最高價 平均價 漲跌
48530 48640 48585 ↓-210
銅升貼水 -130 -20 -75 ↓-60
14480 14520 14500 ↑30
鋁升貼水 -40 0 -20 ↓-90
14900 15100 15000 0
0#鋅 18310 18410 18360 ↓-240
鋅升貼水 90 190 140 ↓-60
140800 141800 141300 ↓-450
111400 116400 113900 ↓-100
4263 4273 4268 ↓-77
  • 評論
提交